| ELASTIC STRENGTH | NO. OF SECTIONS | TARGET VENUE AND SPECIES |
| No 1 – No 3 | Top-1 | Canals. Gudgeon, bleak, small rudd, small perch, small skimmers, ruffe |
| No 4 – No 6 | Top-2 | Rivers, canals and lakes. Roach, rudd, perch, skimmers, small chub, carp and tench. |
| No 8 – No 12 | Match top-3 or power top-2 | River, canal or lake. Carp, tench, chub, bream. |
| No 14 – No 18 | Match top-3 or power top-2 | Lakes. Tench and carp in open water. |
| No 20-plus | Power top-2 | Lakes. Big carp or for margin fishing close to snags. |
| Rating | Colour | Dia |
| Preston Hollo | ||
| 9H | Light Blue | 1.9mm |
| 11H | Red | 2.1mm |
| 13H | Green | 2.3mm |
| 15H | Dark Blue | 2.6mm |
| 17H | Yellow | 2.8mm |
| 19H | Purple | 3.0mm |
| Daiwa Hydro | ||
| 5 to 8 | Blue | |
| 6 to 10 | White | |
| 10 to 14 | Grey | |
| 12 to 16 | Black | |
| 14 – 18 | Purple | |
| 16 – 20 | Red | |
| 20 – Power | Brown |
